Qualität, Metallgehalt, physikalische Erscheinungsform, Farbe, Geschmack, Schüttdichte, Löslichkeit und pH-Wert sind wichtige Parameter unserer Produkte. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
Summenformel | MgO |
Molgewicht | 40.3 g/mol |
CAS Nr.: | 1309-48-4 |
EINECS Nr.: | 215-171-9 |
HS Nr.: | 25199010 |
Produktnummer | Produktparameter | Lagerbedingungen | Retest Periode | Zusatzinformationen |
---|---|---|---|
503046002 | Pulver API Qualität | Ph.Eur.11.Ed. | USP 43 | E 530 | FCC 12 | Nahrungsergänzungsmittel ca. 58 % Mg | weiß | neutral | Schüttdichte: ca. 200 g/l| Löslichkeit 20 °C: -- | pH 1 %: ca. 10-11 | | Dicht verschlossen, trocken und bei Raumtemperatur lagern.; 36 Monate |
++ > 100 g/l | + 10 - 100 g/l | − 1 - 10 g/l | −− < 1 g/l
Die hier angegebene Löslichkeit wurde in Wasser gemessen. Die Löslichkeit wird von vielen Faktoren in der Anwendung beeinflusst.
Musteranfrage
Produktfinder
Kontakt