Qualität, Metallgehalt, physikalische Erscheinungsform, Farbe, Geschmack, Schüttdichte, Löslichkeit und pH-Wert sind wichtige Parameter unserer Produkte. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
Summenformel | CaCO3 |
Molgewicht | 100.1 g/mol |
CAS Nr.: | 471-34-1 |
EINECS Nr.: | 207-439-9 |
HS Nr.: | 28365000 |
Produktnummer | Produktparameter | Lagerbedingungen | Retest Periode | Zusatzinformationen |
---|---|---|---|
512006018 | Granulat Aktive Substanz: entspricht den Grenzwerten von Ph.Eur., USP, BP, E 170 Bindemittel: 3 % Gummi Arabicum entspricht den Grenzwerten von Ph.Eur., USP/NF, FCC, E 414 ca. 40 % Ca | weiß bis gelblich | neutral | Schüttdichte: ca. 750 g/l| Löslichkeit 20 °C: −− | pH 1 %: ca. 9,5 | | Dicht verschlossen, trocken und unter Raumtemperatur lagern.; 36 Monate |
++ > 100 g/l | + 10 - 100 g/l | − 1 - 10 g/l | −− < 1 g/l
Die hier angegebene Löslichkeit wurde in Wasser gemessen. Die Löslichkeit wird von vielen Faktoren in der Anwendung beeinflusst.
Musteranfrage
Produktfinder
Kontakt